工業(yè)設備油、工程機械油
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:濮志明
手機:13621533535
電話:0510-86301050
電話:0510-86312050
地址: 江蘇省江陰市長涇鎮(zhèn)興隆路25號
工業(yè)設備油、工程機械油
明迪牌系列高溫導熱油
指標 型號 | MD-280 | MD-300 | MD-320 | MD-330 | MD-350 | |||||
外觀 | 淡黃棕色液體 | 淡黃棕色液體 | 淡黃棕色液體 | 淡黃棕色液體 | 淡黃棕色液體 | |||||
運動粘度(40℃,m㎡/s) | 19-32 | 22-33 | 24-36 | 26-40 | 26-40 | |||||
酸值mgKOH/g,≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
閃點(開口)中,℃≥ | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | |||||
密度20℃,g/cm3 | 0.84-0.86 | 0.84-0.87 | 0.84-0.88 | 0.85-0.88 | 0.85-0.88 | |||||
水份% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | |||||
殘?zhí)?≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
凝固點℃≥ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||
腐蝕(銅片100℃,3hr) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
膨脹系數(shù)(1/℃) | 7.38×10-4 | 7.40×10-4 | 7.47×10-4 | 7.56×10-4 | 7.56×10-4 | |||||
比熱Kj/Kg.℃ | 200℃ | 2.68 | 200℃ | 2.75 | 200℃ | 2.80 | 200℃ | 2.81 | 200℃ | 2.81 |
250℃ | 2.85 | 250℃ | 3.01 | 250℃ | 3.05 | 280℃ | 3.14 | 280℃ | 3.14 | |
300℃ | 2.98 | 300℃ | 3.41 | 320℃ | 3.48 | 330℃ | 3.49 | 330℃ | 3.49 | |
導熱系數(shù)w/m.℃ | 200℃ | 0.1075 | 200℃ | 0.1105 | 200℃ | 0.1127 | 200℃ | 0.1311 | 200℃ | 0.1311 |
250℃ | 0.1014 | 250℃ | 0.1023 | 250℃ | 0.1035 | 280℃ | 0.1295 | 280℃ | 0.1295 | |
300℃ | 0.0954 | 300℃ | 0.0962 | 320℃ | 0.1001 | 330℃ | 0.1164 | 330℃ | 0.1164 | |
使用溫度max.℃ | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 |
- 上一個:MD-淬火油系列
- 下一個:沒有了!